| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 03:40 | 04:06 | 26 分鐘 |
2 | 02:02 | 03:17 | 76 分鐘 | |
3 | 00:28 | 01:20 | 52 分鐘 | |
4 | 2024-11-08 | 21:59 | 23:25 | 87 分鐘 |
5 | 20:57 | 21:49 | 52 分鐘 | |
6 | 17:12 | 17:14 | 2 分鐘 | |
7 | 15:18 | 15:24 | 6 分鐘 | |
8 | 14:28 | 14:38 | 10 分鐘 | |
9 | 13:51 | 14:16 | 24 分鐘 | |
10 | 12:54 | 13:47 | 53 分鐘 | |
11 | 12:34 | 12:49 | 15 分鐘 | |
12 | 03:48 | 04:03 | 15 分鐘 | |
13 | 02:20 | 03:46 | 86 分鐘 | |
14 | 00:29 | 01:36 | 67 分鐘 | |
15 | 2024-11-07 | 20:49 | 23:38 | 169 分鐘 |
16 | 14:22 | 14:49 | 27 分鐘 | |
17 | 13:40 | 14:20 | 41 分鐘 | |
18 | 13:22 | 13:29 | 7 分鐘 | |
19 | 12:52 | 13:19 | 27 分鐘 | |
20 | 03:06 | 03:15 | 8 分鐘 | |
21 | 01:58 | 03:04 | 66 分鐘 | |
22 | 00:11 | 01:45 | 93 分鐘 | |
23 | 2024-11-06 | 23:28 | 23:31 | 3 分鐘 |
24 | 23:09 | 23:22 | 13 分鐘 | |
25 | 22:29 | 23:05 | 37 分鐘 | |
26 | 22:15 | 22:25 | 10 分鐘 | |
27 | 20:58 | 21:04 | 6 分鐘 | |
28 | 19:56 | 20:15 | 19 分鐘 | |
29 | 14:45 | 15:15 | 30 分鐘 | |
30 | 13:40 | 14:42 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cwm.jubeec.com ALL RIGHTS RESERVED. |