| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 15:56 | 16:00 | 4 分鐘 |
2 | 15:47 | 15:52 | 5 分鐘 | |
3 | 11:58 | 12:26 | 28 分鐘 | |
4 | 09:36 | 09:44 | 8 分鐘 | |
5 | 2024-11-08 | 21:13 | 21:21 | 8 分鐘 |
6 | 20:42 | 21:09 | 27 分鐘 | |
7 | 19:13 | 19:25 | 12 分鐘 | |
8 | 18:18 | 18:50 | 32 分鐘 | |
9 | 18:10 | 18:13 | 3 分鐘 | |
10 | 17:49 | 18:06 | 16 分鐘 | |
11 | 17:20 | 17:42 | 22 分鐘 | |
12 | 16:30 | 17:09 | 39 分鐘 | |
13 | 15:16 | 16:22 | 66 分鐘 | |
14 | 14:48 | 15:04 | 16 分鐘 | |
15 | 11:34 | 12:13 | 40 分鐘 | |
16 | 10:44 | 11:14 | 30 分鐘 | |
17 | 10:24 | 10:35 | 11 分鐘 | |
18 | 10:05 | 10:06 | 2 分鐘 | |
19 | 09:59 | 10:02 | 2 分鐘 | |
20 | 09:38 | 09:58 | 19 分鐘 | |
21 | 09:24 | 09:34 | 10 分鐘 | |
22 | 09:05 | 09:10 | 4 分鐘 | |
23 | 08:19 | 09:03 | 44 分鐘 | |
24 | 08:03 | 08:09 | 6 分鐘 | |
25 | 07:26 | 07:51 | 25 分鐘 | |
26 | 07:09 | 07:22 | 13 分鐘 | |
27 | 2024-11-07 | 21:57 | 22:26 | 29 分鐘 |
28 | 21:33 | 21:41 | 8 分鐘 | |
29 | 21:25 | 21:29 | 4 分鐘 | |
30 | 21:22 | 21:22 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cwm.jubeec.com ALL RIGHTS RESERVED. |